HADITIA, MUHAMMAD FAYYAS GALANK (2025) ANALISIS EFISIENSI PROSES TRANSHIPMENT DI TERMINAL KARGO BANDARA INTERNASONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI. Diploma thesis, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI.
Cover sd BAB III.pdf - Published Version
Download (1MB)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (371kB)
BAB V sd Lampiran.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
Similarity.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (4MB)
Abstract
Ngurah Rai International Airport in Bali plays a crucial role in supporting
Indonesia's international trade through cargo transshipment activities, which
involve transferring cargo from one aircraft to another at a designated transit point.
The efficiency of the transshipment process is essential for smooth cargo terminal
operations and customer satisfaction. This study aims to evaluate the efficiency of
transshipment at the Cargo Terminal of Ngurah Rai International Airport using a
qualitative descriptive method. Primary data was collected through interviews and
observations, while secondary data was obtained from field documentation. The
results indicate that the transshipment process is influenced by infrastructure,
facilities, and coordination among parties. Challenges include limited temporary
storage space, technology systems, and surges in cargo volume during certain
periods. The study also identifies areas for improvement, such as optimizing
facilities and infrastructure, managing cargo volumes, and enhancing human
resource capacity. By understanding the factors affecting the efficiency of the
transshipment process, significant improvements can be made to support the
smooth flow of goods and enhance operations at Ngurah Rai International Airport.
This study contributes to identifying strategies to improve the efficiency of the
transshipment process at the cargo terminal, ultimately supporting economic and
industrial development in Bali.
Keywords : Transhipment, Efficiency, Cargo Terminal, Infrastructure, Operational
Procedures.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor NAVIANTI, S.Si.,M.Si., DYNES RIZKY UNSPECIFIED Thesis advisor SOIMUN, S.T., M.T., AHMAD UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali berperan penting dalam mendukung perdagangan internasional Indonesia melalui kegiatan transhipment kargo, yang melibatkan pemindahan kargo dari satu pesawat ke pesawat lain di titik transit tertentu. Efisiensi proses transhipment sangat penting untuk kelancaran operasional terminal kargo dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosestranshipment di Terminal Kargo Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder diperoleh dari laporan, arsip, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transhipment dipengaruhi oleh infrastruktur, fasilitas, dan koordinasi antar pihak. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan tempat penimbunan sementara, sistem teknologi, dan lonjakan volume kargo pada periode tertentu. Penelitian ini juga mengidentifikasi area perbaikan seperti optimalisasi fasilitas dan infrastruktur,manajemen volume kargo serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan pemahaman terkait fengan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi proses transhipment, diharapkan perbaikan signifikan dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran aliran barang dan meningkatkan operasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Penelitian ini berkontribusi dalam mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan proses transhipment di terminal kargo, yang pada akhirnya dapat mendukung perkembangan ekonomi dan industri di Bali. Kata Kunci : Transhipment, Efisiensi, Terminal Kargo, Infrastruktur, Prosedur Operasional. |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Depositing User: | - Poltrada Bali Kemenhub |
| Date Deposited: | 27 Feb 2025 03:12 |
| Last Modified: | 27 Feb 2025 03:12 |
| URI: | https://digilib.poltradabali.ac.id/id/eprint/288 |
