RAHARJO, DYAH AURUM KINANTHI (2025) ANALISIS PENYEBAB KERUSAKAN BARANG DALAM PROSES PENGIRIMAN (STUDI KASUS PT KAI LOGISTIK SURABAYA). Diploma thesis, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI.
COVER - BAB 3.pdf - Published Version
Download (1MB)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (551kB)
BAB V - LAMPIRAN (1).pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
hasil cek plagiarisme.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
The quality of service of a company is important for the sustainability of the company because it is related to customer satisfaction. As in the logistics distribution process at PT Kereta Api Logistik Surabaya, the safety of an item to its destination is the responsibility of the company. But in reality there is a risk of damage to goods during the process of shipping goods. The purpose of this research is to identify risks to determine the risks that occur during the shipping process so that risk control can be carried out to minimize damage to goods. This research was conducted using the Risk Control Matrix method, this method aims to identify what risks might occur and assess each risk to determine the risk level. The results showed that there are 10 risks that occur or may occur, namely lack of knowledge of loading and unloading porters, lack of supervision during the loading and unloading process by the checker, inappropriate container selection, arrangement of goods in containers exceeding standards, lack of supervision during train travel, tipping, lack of driver expertise in driving, damaged goods that are loaded, shocks during travel, and flooding. From the risk assessment carried out, the highest risk results with Extreme level are Shocks during travel with a risk score of 25 and Arrangement of goods in containers exceeding the standard with a risk score of 20. What should be done by the company is to carry out effective risk control to minimize the occurrence of damage to goods in the shipping process.
Keywords: Risk, Goods Damage, Loading and Unloading
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor Navianti, S.Si., M.Si, Dynez Rizky UNSPECIFIED Thesis advisor Novianto, S.E., M.AP., Hendra Yudha UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Kualitas pelayanan suatu perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan perusahaan karena berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Seperti halnya dalam proses distribusi logistik di PT Kereta Api Logistik Surabaya, keamanan suatu barang sampai ke tujuan merupakan tanggungjawab perusahaan. Namun dalam realitanya terdapat risiko kerusakan barang selama proses pengiriman barang. Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi risiko untuk mengetahui risiko yang terjadi selama proses pengiriman sehingga dapat melakukan pengendalian risiko untuk meminimalisir kerusakan barang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Risk Control Matrix, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi dan melakukan penilaian dari masing-masing risiko untuk menentukan level risiko. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 10 risiko yang terjadi atau mungkin terjadi yaitu Pengetahuan tenaga kuli bongkar muat yang kurang, Kurangnya pengawasan pada saat proses bongkar muat oleh checker, Pemilihan kontainer yang tidak sesuai, Penataan barang dalam kontainer melebihi standar, Kurangnya pengawasan selama perjalanan kereta, Anjlokan, Kurangnya keahlian sopir dalam mengemudi, Barang rusak yang ikut dimuat, Guncangan pada saat perjalanan, dan Banjir. Dari penilaian risiko yang dilakukan didapatkan hasil risiko tertinggi dengan level Extreme yaitu Guncangan pada saat perjalanan dengan score risk 25 dan Penataan barang dalam kontainer melebihi standar dengan score risk 20. Hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan adalah melakukan pengendalian risiko dengan efektif untuk meminimalisir terjadinya kerusakan barang dalam proses pengiriman. Kata Kunci : Risiko, Kerusakan Barang, Bongkar Muat |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Depositing User: | - Poltrada Bali Kemenhub |
| Date Deposited: | 15 Jan 2025 05:39 |
| Last Modified: | 15 Jan 2025 05:39 |
| URI: | https://digilib.poltradabali.ac.id/id/eprint/275 |
