I KADEK, YOGANTARA SANTOSA (2023) PENGARUH PENGGUNAAN AIR PDAM DAN BERBAGAI VARIAN CAIRAN PENDINGIN (COOLANT) TERHADAP POTENSI TERJADINYA OVERHEATING PADA MESIN (STUDI KASUS MITSUBISHI L300). Diploma thesis, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI.
COVER-BAB III WM.pdf
Restricted to Registered users only
Download (772kB)
BAB IV WM.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (453kB)
BAB V-LAMPIRAN WM.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (961kB)
FILE SIMILARITY WM.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB)
Abstract
The cooling system on the engine works as an engine protector by absorbing
heat. Engine heat is generated from the combustion of fuel in the cylinders. The
heat is something that is deliberately created to produce power, but if left unchecked
it will cause excessive heat (overheating effect). Excessive heat is the cause of
changes in the mechanical properties and shape of engine components.
This research was conducted on the basis of the widespread use of tap water
on radiators by owners of Compulsory Test Motor Vehicles in the Surakarta City
area. The study was conducted on Mitsubishi Colt Diesel L300 vehicles with
methods of testing the effectiveness of radiator performance and engine
temperature measurements at engine speed variations of 2.500 and 3.100 rpm. The
results showed that of several variants of coolant sampled, tap water has the worst
heat exchange power compared to other cooling media samples. This is evidenced
by the temperature of the liquid entering the radiator (Th1) produced at 2.500 rpm
of water of 90°C, and 96.4°C at 3.100 rpm, thus impacting the engine temperature
produced by 92.1°C at 2.500 rpm and 98.4°C at 3.100 rpm. While the most effective
type of coolant used is the Prestie Radiator Coolant brand with Th1 at 2.500 rpm of
74.6°C and at 3.100 rpm of 78.2°C, thus impacting the working temperature of the
engine produced at 2.500 rpm of 84.7°C and 88.8°C at 3.100 rpm.
Keywords: Overheating, temperature, water, cooling medium, rpm, engine
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor Ir. ARIS BUDI, SULISTYO, S.T., M.T. UNSPECIFIED Thesis advisor I GUSTI BAGUS, EKA NITIYASA, S.T., M.T. UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Sistem pendingin pada kerja mesin berfungsi sebagai pelindung mesin dengan cara menyerap panas. Panas mesin dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dalam silinder. Panas tersebut merupakan suatu hal yang sengaja diciptakan untuk menghasilkan tenaga, namun jika dibiarkan akan menimbulkan panas yang berlebihan (overheating effect). Panas berlebihan itu menjadi penyebab berubahnya sifat-sifat mekanis serta bentuk dari komponen mesin. Penelitian ini dilakukan atas dasar masih maraknya penggunaan air PDAM pada radiator oleh pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di wilayah Kota Surakarta. Penelitian dilakukan pada kendaraan Mitsubishi Colt Diesel L300 dengan metode pengujian efektivitas kinerja radiator dan pengukuran temperatur mesin pada variasi putaran mesin 2.500 dan 3.100 rpm. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari beberapa varian cairan pendingin yang dijadikan sampel, air PDAM memiliki daya tukar kalor yang paling buruk dibandingkan sampel media pendingin lain. Hal tersebut dibuktikan dengan suhu cairan masuk ke radiator (Th1) yang dihasilkan pada putaran 2.500 rpm air sebesar 90˚C, dan 96,4˚C pada 3.100 rpm, sehingga berdampak pada temperatur mesin yang dihasilkan sebesar 92,1˚C pada 2.500 rpm dan 98,4˚C pada 3.100 rpm. Sementara jenis cairan pendingin yang paling efektif digunakan adalah merk Prestie Radiator Coolant dengan Th1 pada 2.500 rpm sebesar 74,6˚C dan pada 3.100 rpm sebesar 78,2 ˚C, sehingga berdampak pada suhu kerja mesin yang dihasilkan pada 2.500 rpm sebesar 84,7 ˚C dan 88,8 ˚C pada 3.100 rpm. Kata kunci: Overheating, temperatur, air, media pendingin, rpm, mesin |
| Subjects: | T Technology > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics |
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
| Date Deposited: | 31 Dec 2023 05:55 |
| Last Modified: | 16 Jan 2024 06:29 |
| URI: | https://digilib.poltradabali.ac.id/id/eprint/25 |
