ARYAWAN, I PUTU (2024) PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG. Diploma thesis, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI.
COVER - BAB III.pdf - Published Version
Download (1MB)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 31 December 2034.
Download (327kB)
BAB V - LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 31 December 2034.
Download (3MB)
SIMILARITY TEST.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 31 December 2034.
Download (4MB)
Abstract
Tangerang City Technical Communications Prasarana Manager is one of the units of work that cannot be exempt from obligations in the field of motor vehicle testing. Occupational safety and health (K3) is one of the most important things for a company, because any minor accident will result in losses for both the employees and the company where they work. The purpose of this study is to know the implementation of testing of motor vehicles in the application of Safety and Health at Work, the potential hazards present in the test building as well as the composition of the Operational Standards of Procedures for the safety and health at Work in the motor vehicle test building in order to control the existing risks so as not to create accidents for the testers of motor vehicle using the JSA (Job Safety Analysis) method. The JSA method is used in the identification of the work risk matrix with two parameters. The two such parameters are the scale of probability (Likelihood) and severity (Consequences) with the qualitative US/NZS Risk Management. (1999). The result of the risk level assessment is a total of 39% for high risk, 31% for medium risk, 25% for low risk, and 5% for extreme risk. From the assessment of the existing risk level, the Operational Standard of Procedures on Safety and Health at Work in the test building of the motorized vehicle UPT PPTP City Tangerang with the intention to be able to avoid the occurrence of accidents that could cause accidents at work.
Keywords : UPT PPTP Tangerang City, Standard Operating Procedures, (JSA) Job Safety Analysis
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor MULYANINGTYAS, S.T., M.Si, DINDA ONE UNSPECIFIED Thesis advisor ZULKARNAIN, S. T., M.Sc., Ir. AKBAR UNSPECIFIED |
| Additional Information: | KKW (D3) |
| Uncontrolled Keywords: | UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kota Tangerang merupakan salah satu unit kerja yang tidak bisa lepas dari kewajiban dalam bidang pengujian kendaraan bermotor. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu hal penting bagi suatu perusahaan, karena kecelakaan sekecil apapun pasti menimbulkan kerugian baik bagi pekerja maupun perusahaan tempatnya bekerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, potensi bahaya yang terdapat didalam gedung uji serta tersusunnya Standar Operasional Prosedur dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam gedung pengujian kendaraan bermotor guna mengendalikan risiko yang ada agar tidak menciptakan kecelakaan bagi penguji kendaraan bermotor dengan menggunakan metode JSA (Job Safety Analysis). Metode JSA digunakan dalam pengidentifikasian matriks risiko kerja dengan dua parameter. Dua parameter tersebut adalah skala ukur kemungkinan (Likelihood) dan keparahan (Consequences) dengan kualitatif Risk Management AS/NZS (1999). Hasil yang diperoleh dari penilaian tingkat risiko yaitu sejumlah 39% untuk bahaya high, 31% untuk bahaya medium, 25% untuk bahaya low, dan 5% untuk bahaya extremely. Dari penilaian tingkat risiko bahaya yang ada, maka disusun Standar Operasional Prosedur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam gedung pengujian kendaraan bermotor UPT PPTP Kota Tangerang dengan maksud untuk dapat menghindari terjadinya bahaya kecelakaan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Kata kunci : UPT PPTP Kota Tangerang, Standar Operasional Prosedur, JSA (Job Safety Analysis) |
| Subjects: | T Technology > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics |
| Depositing User: | Mr. Pandu Poltrada Bali |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 19:50 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 19:50 |
| URI: | https://digilib.poltradabali.ac.id/id/eprint/115 |
