HARY PRADNYADIPTA, I MADE (2024) STANDARISASI WAKTU PELAYANAN PENGUJIAN UPPER CARRIAGE GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG). Diploma thesis, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI.
COVER-BAB III .pdf
Download (861kB)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 31 December 2034.
Download (231kB)
BAB V-LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 31 December 2034.
Download (4MB)
SIMILARITY TEST.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 31 December 2034.
Download (3MB)
Abstract
The transportation sector plays a very important role in improving the economic which encourages in vehicle volume in Indonesia. The increase in vehicle volume also causes problems such as traffic jams and road accidents. The government needs to ensure that vehicles operating on the roads are roadworthy through vehicle inspection. One of the main problems with vehicle inspection is that there is no inspection time standard, so it is necessary to prepare binding time standards for vehicle inspection in accordance with applicable regulations.
This research focuses on testing the technical requirements for the upper carriage of goods cars, by comparing service time calculations before and after implementing inspection standards using quantitative research methods with descriptive statistical analysis. The results obtained were that the average inspection time in the initial conditions wa 1 minute 30 seconds, whereas after applying the inspection time increased to 8 minutes 4 second for GVW ≤ 3,5 Tons and 11 minutes 24 seconds for GVW ≥ 3,5 Tons. Questionnaires for service users and vehicle inspectoe received very positive evaluation, indicating that this inspection time standard is effective as a reference in technical inspection of upper carriage, especially for open bed cargo cars and closed bed cargo cars.
Keywords : time standards, technical requirements, freight cars, assessments
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name Email Thesis advisor PRADANA, S.T, M.Si, ADRIAN UNSPECIFIED Thesis advisor SULISTIYO, S.T., M.T, Ir ARIS BUDI UNSPECIFIED |
| Additional Information: | KKW (D3) |
| Uncontrolled Keywords: | Sektor transportasi memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dengan mendorong terjadinya pertumbuhan volume kendaraan di Indonesia. Penambahan volume kendaraan juga menimbulkan masalah seperti kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Pemerintah perlu memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan merupakan kendaraan yang laik jalan melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Salah satu masalah utama pada pengujian kendaaraan bermotor adalah belum adanya standar waktu pemeriksaan, sehingga diperlukan penyusunan standar waktu yang mengikat dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada pengujian persyaratan teknis bagian upper carriage mobil barang, dengan membandingkan perhitungan waktu layanan sebelum dan sesudah diterapkan standar pemeriksaan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil yang didapatkan yaitu rata-rata waktu pemeriksaan pada kondisi awal adalah selama 1 menit 30 detik, sedangkan setelah diterapkan standar pemeriksaan didapatkan peningkatan waktu pemeriksaan menjadi 8 menit 4 detik untuk JBB ≤ 3,5 Ton dan 11 menit 24 detik untuk JBB ≥ 3,5 Ton. Kuesioner kepada pengguna layanan dan penguji kendaraan bermotor memperoleh penilaian yang sangat positif, menunjukkan bahwa standar waktu pemeriksaan pengujian upper carriage untuk mobil barang ini efektif untuk dijadikan acuan dalam xii pemeriksaan teknis bagian upper carriage, terutama pada mobil barang muatan bak terbuka dan mobil barang muatan bak tertutup. Kata kunci : standar waktu, persyaratan teknis, mobil barang, penilaiaan |
| Subjects: | T Technology > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics |
| Depositing User: | Mr. Pandu Poltrada Bali |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 19:35 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 19:35 |
| URI: | https://digilib.poltradabali.ac.id/id/eprint/114 |
